学校での健康診断は、健康管理や健康教育を進める上で最も重要です。本書は、前回のマニュアル作成から10年が経過、この間の規則改正や状況変化を踏まえて改訂したもので、健康診断に関わる方々や学校現場での必携の書です。
目 次
| 監修のことば | |
| 改訂に当たって | |
| まえがき(初版) | |
| 本書の活用について | |
| 第1章 健康診断 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 1 児童、生徒、学生及び幼児の健康診断の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 1 健康診断の意義と位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| (1) 法的な位置付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| (2) 教育課程上の位置付けと健康診断の性格 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| (3) 健康診断の意義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| (4) 健康診断実施の基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| (5) 実施計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| (6) 実施上の留意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 12 |
| 2 健康診断実施の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| (1) 健康診断実施の流れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| (2) 健康診断実施における保健主事と養護教諭の役割の一例 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| 3 健康診断の事前準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| (1) 実施計画の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| (2) 事前指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (3) 学校医や学校歯科医、検査機関等との事前打合せ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (4) 検診・検査用の機器や用具等の点検、準備、管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (5) 子どもの健康状態の把握 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
| (6) 健康診断時に必要な機器・用具等の一覧表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
| 4 保健調査・日常の健康観察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
| (1) 保健調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
| (2) 日常の健康観察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 |
| 5 検査の項目及び実施学年 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 |
| 6 方法及び技術的基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| (1) 身長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
| (2) 体重 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
| (3) 座高 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
| (4) 栄養状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 38 |
| (5) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無(骨・関節の異常及び四肢の状態 | |
| を含む) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 42 |
| (6) 視力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 48 |
| (7) 眼の疾病及び異常の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 50 |
| (8) 聴力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 51 |
| (9) 耳鼻咽喉頭疾患の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 54 |
| (10) 皮膚疾患の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 57 |
| (11) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 58 |
| (12) 結核の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 60 |
| (13) 心臓の疾病及び異常の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 61 |
| (14) 尿の異常の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65 |
| (15) 寄生虫卵の有無 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 66 |
| 7 総合評価・事後措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
| (1) 総合評価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
| (2) 事後措置の法的根拠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 67 |
| (3) 事後措置の方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 69 |
| (4) 項目別事後措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 74 |
| 8 健康診断結果の活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
| (1) 健康管理における活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
| (2) 健康教育における活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
| (3) 組織活動における活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 83 |
| (4) 項目別結果の活用(例) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 84 |
| 2 健康診断時に注意すべき疾病及び異常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| 1 眼科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| (1) 伝染性眼疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| (2) アレルギー性結膜炎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| (3) 屈折異常(遠視、近視、乱視)と不同視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| (4) コンタクトレンズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| (5) 眼位異常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 89 |
| (6) その他の疾病及び異常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 87 |
| 2 耳鼻咽喉科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 90 |
| (1) 慢性中耳炎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 90 |
| (2) 滲出性中耳炎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 90 |
| (3) アレルギー性鼻炎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 90 |
| (4) 副鼻腔炎 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 91 |
| (5) 扁桃肥大・咽頭扁桃肥大(アデノイド) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 91 |
| (6) 音声・言語異常 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 92 |
| (7) 難聴 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 92 |
| 3 皮膚科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 94 |
| 4 歯及び口腔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 |
| (1) 歯の萌出状態(現在歯) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 |
| (2) 顎関節の状態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 |
| (3) 歯列(歯並び)と咬合(噛み合せ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 96 |
| (4) むし歯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 |
| (5) 要観察歯(CO) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 97 |
| (6) 歯周疾患(歯周病) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 |
| (7) 歯周疾患要観察者(GO) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 |
| (8) 児童虐待と歯および口腔 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 98 |
| 5 寄生虫症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| (1) ぎょう虫症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| (2) 回虫症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| (3) 鉤虫(十二指腸虫)症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| (4) その他の寄生虫症 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 99 |
| 6 内科的疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 |
| (1) 心臓の疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 100 |
| (2) 腎臓の疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 105 |
| (3) 糖尿病 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 107 |
| (4) その他のおもな内科的疾患 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 111 |
| 7 整形外科 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 113 |
| 8 発達障害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 117 |
| 第2章 健康相談、健康相談活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 123 |
| 1 学校医及び学校歯科医の行う健康相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 123 |
| 2 養護教諭の行う健康相談活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 |
| (1) 養護教諭が行う健康相談活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 |
| (2) 健康診断と健康相談活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 124 |
| (3) 健康相談活動における連携 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 |
| (4) 事例の記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 125 |
| (5) 健康相談活動の進め方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 126 |
| 資料編 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 127 |
| ○児童、生徒、学生及び幼児の健康診断の方法及び技術的基準 ・・・・・・・・・・・・ | 128 |
| ○発育曲線(男子、女子) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 134 |
| ○健康診断票・歯科検査票の様式参考例及び記入例等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 136 |
| ○結核健康診断問診票例(川崎市教育委員会の作成例) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 142 |
| ○色覚異常についての検査等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 158 |
| ○学校保健関連法規 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 163 |
| ・健康増進法(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 163 |
| ・学校保健法(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 165 |
| ・学校保健法施行令(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 166 |
| ・学校保健法施行規則(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 167 |
| ・結核予防法(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 173 |
| ・結核予防施行令(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 175 |
| ・結核予防法施行規則(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 176 |
| ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄) ・・・・・・・・・ | 177 |
| ・発達障害者支援法(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 178 |
| ・発達障害者支援法施行令(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 180 |
| ・発達障害者支援法施行規則(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 180 |
| ・児童虐待の防止等に関する法律(抄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 181 |
| ○学校保健関連通知等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 183 |
| ○学校保健法施行規則の一部を改正する省令の施行及び今後の学校に | |
| おける健康診断の取扱いについて(通知) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 219 |
| 財団法人日本学校保健会図書・しおり一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 224 |
| 健康診断調査研究小委員会名簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 228 |

PDFで読む