「わたしの健康手帳」は出来るだけ多くの子どもたちが、自分の健康に関心を持ち、日常生活の中で自主的に健康へ取り組んでいけることなどをねらいとして、作成したものです。
目 次
| はじめに……………………………………………………………………………………… | 1 |
| 手帳の目的…………………………………………………………………………………… | 1 |
| 活用方法について…………………………………………………………………………… | 1 |
| 成長の記録…………………………………………………………………………………… | 2 |
| 誕生時の記録………………………………………………………………………………… | 2 |
| 主な予防接種の一覧………………………………………………………………………… | 3 |
| 予防接種の記録……………………………………………………………………………… | 4 |
| 予防接種メモ………………………………………………………………………………… | 6 |
| これまでにかかった病気の記録…………………………………………………………… | 7 |
| 学校伝染病の主な種類と出席停止期間…………………………………………………… | 8 |
| 就学時健康診断に際して…………………………………………………………………… | 9 |
| 就学時健康診断の結果……………………………………………………………………… | 10 |
| 小学校に入学するまでに身につけましょう………………………………………………… | 11 |
| 健康相談・医療の記録……………………………………………………………………… | 12 |
| 定期健康診断の結果………………………………………………………………………… | 17 |
| 男子の身長・体重成長曲線………………………………………………………………… | 23 |
| 女子の身長・体重成長曲線………………………………………………………………… | 24 |
| 生えそろった永久歯………………………………………………………………………… | 27 |
| 私の歯の観察カード………………………………………………………………………… | 28 |
| 歯科検診の結果の説明……………………………………………………………………… | 33 |
| 歯と口の定期健康診断・診療の記録……………………………………………………… | 34 |
| 血液検査・健康診断などの記録…………………………………………………………… | 41 |
| 健康診断後の身長・体重から肥満度をチェックする……………………………………… | 49 |
| 子どものときから正しい食生活習慣を……………………………………………………… | 51 |
| 人体図………………………………………………………………………………………… | 53 |
| 見え方のABCD ……………………………………………………………………………… | 57 |

電子ブックで読む(立ち読み)